Cennik
Dzierżawa programu – NOWOŚĆ!!!
Prosimy o kontakt w celu otrzymania szczegółowego cennika.
Cennik
| Wersja1 | Cena netto | Opcjonalny pakiet szkoleniowy2 | |
|---|---|---|---|
| Cena netto | Ilość godzin | ||
| do 20 pracowników | 600,- pierwsze stanowisko 240,- każde następne |
160,- | 2h |
| do 50 pracowników | 1.200,- pierwsze stanowisko 360,- każde następne |
480,- | 6h |
| do 100 pracowników | 1.800,- pierwsze stanowisko 480,- każde następne |
720,- | 9h |
| do 200 pracowników | 2.400,- pierwsze stanowisko 600,- każde następne |
1.120,- | 14h |
| do 350 pracowników | 3.000,- pierwsze stanowisko 720,- każde następne |
1.520,- | 19h |
| do 500 pracowników | 3.600,- pierwsze stanowisko 840,- każde następne |
2.000,- | 25h |
| do 1000 pracowników | 4.200,- pierwsze stanowisko 960,- każde następne |
2.320,- | 29h |
| powyżej 1000 pracowników | 6.000,- pierwsze stanowisko 1200,- każde następne |
2.800,- | 35h |
1 – limit pracowników obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych w danym miesiącu
2 – podaną liczbę godzin należy traktować jako propozycję, tzn. że można wybrać mniejszy pakiet niż wynikający z wersji programu lub w ogóle zrezygnować z pakietu
Dodanie funkcjonalności – zmiany w programie
Na życzenie klienta dostosowujemy program do indywidualnych potrzeb za dodatkową uzgodnioną opłatą.
Odnowienie licencji
Roczna opłata za odnowienie licencji wynosi 25% aktualnej ceny zakupu licencji netto.